توافر الحالة: | |
---|---|
تسميات RFID على المعدن التحديدات :
رقم الصنف : | نوع آي سي | الحجم (مم) | تكرار | نطاق القراءة بواسطة Fix Reader (على المعدن) |
جيل-PFM1808 | إن إكس بي يو كود9 | 18x18x1.2 | الولايات المتحدة 902-928 ميجا هرتز | 0.5 م |
جيل-PFM2020 | إمبينج مونزا R6 | 20x20x0.85 | الولايات المتحدة 902-928 ميجا هرتز | 0.5 م |
جيل-PFM3012 | إمبينج مونزا 730 | 30x12x1.23 | الولايات المتحدة 902-928 ميجا هرتز | 0.5-0.8 م |
جيل-PFM3015 | إمبينج مونزا 730 | 30x15x1.26 | الولايات المتحدة 902-928 ميجا هرتز | 0.5-0.8 م |
جيل-PFM4025 | إمبينج مونزا R6-P | 40x25x0.8 | الولايات المتحدة 902-928 ميجا هرتز | 0.15-0.45 م |
جيل-PFM5015 | إمبينج مونزا 730 | 50x15x1.26 | الولايات المتحدة 902-928 ميجا هرتز | 3-6 م |
جيل-PFM5025 | إن إكس بي يو كود9 | 50x25x1.26 | الولايات المتحدة 902-928 ميجا هرتز | 3-6 م |
جيل-PFM6025 | إمبينج مونزا 730 إمبينج مونزا R6-P | 60x25x1.26 | الولايات المتحدة 902-928 ميجا هرتز | 4.5 م |
جيل-PFM6535 | إن إكس بي يو كود9 | 65x35x1.26 | الولايات المتحدة 902-928 ميجا هرتز | 4.5 م |
جيل-PFM6535 | إمبينج مونزا 730 | 65x35x0.8 | الولايات المتحدة 902-928 ميجا هرتز | 4.5 م |
جيل-PFM6505 | إمبينج مونزا 730 | 65x5x1.26 | الولايات المتحدة 902-928 ميجا هرتز | 2-3.5 م |
جيل-PFM7025 | إمبينج مونزا R6 | 70x25x1.26 | الولايات المتحدة 902-928 ميجا هرتز | 4.5 م |
جيل-PFM7030 | إمبينج مونزا R6 | 70x30x1.26 | الولايات المتحدة 902-928 ميجا هرتز | 4.5 م |
جيل-PFM7035 | إمبينج مونزا 730 | 70x35x1.23 | الولايات المتحدة 902-928 ميجا هرتز | 4.5 م |
جيل-PFM8025 | إمبينج مونزا R6 | 80x25x1.26 | الولايات المتحدة 902-928 ميجا هرتز | 5-12 م |
جيل-PFM8040 | إمبينج مونزا 781 | 80x40x1.26 | الولايات المتحدة 902-928 ميجا هرتز | 5-12 م |
جيل-PFM9522 | إمبينج مونزا R6 | 95x22x1.26 | الولايات المتحدة 902-928 ميجا هرتز | 6 م |
جيل-PFM10040 | إن إكس بي يو كود9 | 100x40x1.26 | الولايات المتحدة 902-928 ميجا هرتز | 6 م |
التطبيقات النموذجية لملصقات RFID القابلة للطباعة على المعدن:
✓ تتبع الأصول وإدارة المخزون
✓ الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد
✓ عناصر المخزون المعدنية
✓ تحديد أجزاء السيارات والفضاء
✓ الخدمات اللوجستية التي تشمل المنتجات المعدنية أو التعبئة والتغليف
✓ تصنيع الأنابيب وإعادة الاعتماد
✓ تطبيقات تتبع أصول تكنولوجيا المعلومات والمكاتب والمستشفيات
معلمات ملصقات RFID القابلة للطباعة على المعدن:
✓ أداء جيد على الأسطح المعدنية
✓ تصميم صغير جدًا ورقيق جدًا، مناسب للطباعة بالنقل الحراري
✓ يمكن وضع العلامة المرنة على سطح المنحنى
✓ نطاق قراءة طويل يصل إلى 8 أمتار بعد تثبيته على المعدن
✓ دعم تردد FCC وETSI
✓ حماية IP68
JYL-PFM2020R6P_Flex RFID ورقة البيانات المعدنية.pdf
JYL-PFM3015MR6 ورقة بيانات بطاقة RFID المعدنية القابلة للطباعة.pdf
JYL-PFM4025MR6 ورقة بيانات بطاقة RFID المعدنية القابلة للطباعة.pdf
JYL-PFM5015U8 ورقة بيانات بطاقة RFID المعدنية القابلة للطباعة.pdf
JYL-PFM5025U9 ورقة بيانات بطاقة RFID المعدنية القابلة للطباعة.pdf
JYL-PFM6025MR6 ورقة بيانات بطاقة RFID المعدنية القابلة للطباعة.pdf
JYL-PFM6025U8 ورقة بيانات بطاقة RFID المعدنية القابلة للطباعة.pdf
JYL-PFM6505U8 ورقة بيانات بطاقة RFID المعدنية القابلة للطباعة.pdf
محتوى فارغ!